Pressure Gauge
| SKU | Dial Size | Range | Connection | Mount | Liquid/Dry | Case | Internals | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGCNBTY63045260WC | 2.5" | 0-60" WC | 1/4" NPT | Back | Dry | Chrome Plated | Brass | $ 29.99 | View |
| PGCNBTY630453100WC | 2.5" | 0-100" WC | 1/4" NPT | Back | Dry | Chrome Plated | Brass | $ 29.99 | View |
| PGCNBTY63035130PSI | 2" | 0-30 PSI | 1/4" NPT | Back | Dry | Steel | Brass | $ 6.99 | View |
| PGCNBTY63075130PSI | 2.5" | 0-30 PSI/0-2 BAR | 1/4" NPT | Back | Dry | 304 SS | SS | $ 32.99 | View |
| PGCNBTY630352100PSI | 2" | 0-100 PSI | 1/4" NPT | Back | Dry | Steel | Brass | $ 6.99 | View |
| PGCNBTY6307511150WC | 2.5" | 0-5" WC/0-5 PSI | 1/4" NPT | Bottom | Dry | 304 SS | SS | $ 49.99 | View |
Pigtail (Siphon Tube)
Recently viewed


