Differential Pressure Gauge
| SKU | Dial Size | Range | Connection | Mount | Liquid/Dry | Case | Internals | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPGJH2000025X | 4-3/4" | 0-0.25 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 72.99 | View |
| DPGJH200005X | 4-3/4" | 0-0.5 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 72.99 | View |
| DPGJH20001X | 4-3/4" | 0-1 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 72.99 | View |
| DPGJH20002X | 4-3/4" | 0-2 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 72.99 | View |
| DPGJH20005X | 4-3/4" | 0-5 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 72.99 | View |
| DPGJH20006X | 4-3/4" | 0-6 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 72.99 | View |
| DPGJH200010X | 4-3/4" | 0-10 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 72.99 | View |
| DPGJH200015X | 4-3/4" | 0-15 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 72.99 | View |
| DPGJH200020X | 4-3/4" | 0-20 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 72.99 | View |
| DPGJH2000100X | 4-3/4" | 0-100 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 72.99 | View |
| PG200000 | 4" | 0-0.25 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 94.99 | View |
| PG20000 | 4" | 0-0.5 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 84.99 | View |
| PG2001 | 4" | 0-1 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 84.99 | View |
| PG2002 | 4" | 0-2 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 84.99 | View |
| PG2003 | 4" | 0-3 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 79.99 | View |
| PG2005 | 4" | 0-5 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 84.99 | View |
| PG2006 | 4" | 0-6 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 84.99 | View |
| PG2010 | 4" | 0-10 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 79.99 | View |
| PG2015 | 4" | 0-15 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 84.99 | View |
| PG2020 | 4" | 0-20 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 84.99 | View |
| PG2030 | 4" | 0-30 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 84.99 | View |
| PG2040 | 4" | 0-40 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 84.99 | View |
| PG2050 | 4" | 0-50 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 84.99 | View |
| PG2060 | 4" | 0-60 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 84.99 | View |
| PG2100 | 4" | 0-100 Inches WC | 1/8" NPT | Side/Back | N/A | Aluminum | N/A | $ 84.99 | View |
Recently viewed


